To był fenomenalny konkurs w wykonaniu Kamila Stocha, który w niedzielnych zawodach Pucharu Świata w Lahti nie dał żadnych szans rywalom i w pięknym stylu odniósł 27 pucharowe zwycięstwo. Podopieczny Stefana Horngachera po skokach na odległość 132 oraz 134 metry o prawie 30 punktów pokonał drugiego Markusa Eisenbichlera z Niemiec. Podium uzupełnił Austriak Stefan Kraft. Na bardzo dobrym, czwartym miejscu zawody ukończył Dawid Kubacki, który skakał odpowiednio 124 oraz 127,5 metra.


 1 50 4321 STOCH Kamil 1987 POL 132.0 155.0 134.0 159.2 314.2
 4 42 5142 KUBACKI Dawid 1990 POL 124.0 137.7 127.5 145.3 283.0
 14 33 5298 KOT Maciej 1991 POL 124.5 131.6 125.0 134.1 265.7
 16 38 4325 ZYLA Piotr 1987 POL 124.5 130.5 122.5 128.0 258.5
 17 39 4322 HULA Stefan 1986 POL 122.5 127.7 123.0 130.6 258.3
 26 21 6165 WOLNY Jakub 1995 POL 117.0 119.7 120.0 122.5 242.2

Wyniki po 1 serii

Źródło: Anna Karczewska / PZN